Wheat Red Spring
Future Basis Cash Weekly change
Peace 204.76 61.52 266.28 +6.35
Alberta North 204.76 73.21 277.97 +5.85
Alberta South 204.76 76.27 281.03 +5.34
Sask North West 204.76 71.17 275.93 +6.29
Sask South West 204.76 55.8 260.56 +5.61
Sask South East 204.76 49.07 253.83 +5.89
Manitoba West 204.76 204.76 258.62 +4.89
Manitoba East 204.76 68.12 272.88 +5.25
Wheat Prairie Spring Red
Future Basis Cash Weekly change
Peace 197.13 50.57 247.70 +2.60
Alberta North 197.13 54.15 251.28 -1.31
Alberta South 197.13 56.38 253.51 -2.13
Sask North West 197.13 0 243.47 0.00
Sask South West 197.13 40.94 238.07 -0.54
Sask South East 197.13 31.88 229.01 +0.07
Manitoba West 0.00 0.00
Manitoba East 0.00 0.00
Western Amber Durum
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00 0.00
Alberta North 0.00 0.00
Alberta South 289.08 -3.99
Sask North West 281.86 +0.61
Sask South West 281.04 -2.26
Sask South East 285.67 -1.85
Manitoba West 296.33 -0.04
Manitoba East 0.00 0.00
Canada Canola
Future Basis Cash Weekly change
Peace 640.10 -52.85 587.25 +15.80
Alberta North 640.10 -44.49 595.61 +9.95
Alberta South 640.10 -43.41 596.69 +9.42
Sask North West 640.10 -55.33 584.77 +8.92
Sask South West 640.10 -56.88 583.22 +10.74
Sask South East 640.10 -56.93 583.17 +10.19
Manitoba West 640.10 -49.83 590.27 +7.78
Manitoba East 640.10 -35.68 604.42 +7.84
2 Yellow peas
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00
Alberta North 266.71 +16.01
Alberta South 266.44 +13.82
Sask North West 253.11 +14.77
Sask South West 253.24 +15.86
Sask South East 242.42 +16.74
Manitoba West 233.23 +16.64
Manitoba East 228.65 +22.30
Wheat Red Spring
Future Basis Cash Weekly change
Peace 204.76 61.52 266.28 +6.35
Alberta North 204.76 73.21 277.97 +5.85
Alberta South 204.76 76.27 281.03 +5.34
Sask North West 204.76 71.17 275.93 +6.29
Sask South West 204.76 55.8 260.56 +5.61
Sask South East 204.76 49.07 253.83 +5.89
Manitoba West 204.76 204.76 258.62 +4.89
Manitoba East 204.76 68.12 272.88 +5.25
Wheat Prairie Spring Red
Future Basis Cash Weekly change
Peace 197.13 50.57 247.70 +2.60
Alberta North 197.13 54.15 251.28 -1.31
Alberta South 197.13 56.38 253.51 -2.13
Sask North West 197.13 0 243.47 0.00
Sask South West 197.13 40.94 238.07 -0.54
Sask South East 197.13 31.88 229.01 +0.07
Manitoba West 0.00 0.00
Manitoba East 0.00 0.00
Western Amber Durum
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00 0.00
Alberta North 0.00 0.00
Alberta South 289.08 -3.99
Sask North West 281.86 +0.61
Sask South West 281.04 -2.26
Sask South East 285.67 -1.85
Manitoba West 296.33 -0.04
Manitoba East 0.00 0.00
Canada Canola
Future Basis Cash Weekly change
Peace 640.10 -52.85 587.25 +15.80
Alberta North 640.10 -44.49 595.61 +9.95
Alberta South 640.10 -43.41 596.69 +9.42
Sask North West 640.10 -55.33 584.77 +8.92
Sask South West 640.10 -56.88 583.22 +10.74
Sask South East 640.10 -56.93 583.17 +10.19
Manitoba West 640.10 -49.83 590.27 +7.78
Manitoba East 640.10 -35.68 604.42 +7.84
2 Yellow peas
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00
Alberta North 266.71 +16.01
Alberta South 266.44 +13.82
Sask North West 253.11 +14.77
Sask South West 253.24 +15.86
Sask South East 242.42 +16.74
Manitoba West 233.23 +16.64
Manitoba East 228.65 +22.30